| 〒140-0001東京都品川区北品川1-10-2ピラミッド品川ビル3階 TEL:03-5796-515 | |||||||
| J.C.E.Research Institute Inc. 上海社会科学院市場調査所日本事務所, 上海文化産権交易所日本事務所、上海ワールドワン日本事務所、日中国際旅行センター | |||||||
| Home | 会社概要 | 中国ビジネスサポート | 中国ポートビザ | 問合せ | |||
| 項 目 | 中国語 | |
| 一般翻訳 | 税別 | ¥3,000〜 |
| 税込 | ¥3,150 | |
| 法律、特許翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 | |
| 金融、産業翻訳 | 税別 | ¥6,000 |
| 税込 | ¥6,300 | |
| 医療翻訳 | 税別 | ¥6,000 |
| 税込 | ¥6,300 | |
| 技術翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 | |
| その他専門翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 |
翻訳種類: 外国語⇒日本語
| 項 目 | 中国語 | |
| 一般翻訳 | 税別 | ¥4,000 |
| 税込 | ¥4,200 | |
| 金融・産業翻訳 | 税別 | ¥6,000 |
| 税込 | ¥6,300 | |
| IT関連翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 | |
| 法律、特許翻訳 | 税別 | ¥6,000 |
| 税込 | ¥6,300 | |
| 医療翻訳 | 税別 | ¥7,000 |
| 税込 | ¥7,350 | |
| 技術翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 | |
| その他の専門翻訳 | 税別 | ¥5,000 |
| 税込 | ¥5,250 | |
| ネイティブチェックのみ | 税別 | ¥1,000 |
| 税込 | ¥1,050 |
※ A4原稿用紙サイズ1ページ当たり400文字を基準とします。 ※ 専門用語の訳語、用例、参考資料を御提示下さい。 ※ 御依頼内容によって再度お見積もりさせていただくことがあります。 ※ 大量にまとまったもの、定期刊行物などはお話し合いの上、別途サービス料金にてお引き受けいたします。 ※ 厳密なレイアウト、作表、作図など翻訳以外の作業は別途料金を申し受けます。 ※ 御依頼いただく原稿は、完全守秘にてお預かりいたします。御希望により守秘義務契約に提出いたします。 |